Kalender und Öffnungszeiten
Planen Sie jetzt Ihren Besuch im Aquaparc. In unserem Kalender finden Sie die Öffnungstage mit ihren Öffnungszeiten.
Badeschluss: 30 Min. vor Schließung des Parks.
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Unsere Angebote
-
Buchen Sie Ihren Tag im Park
Buchung vor dem BesuchWählen Sie jetzt beim Kauf eines Online-Tickets Ihren Besuchstag. Die Kapazitäten sind begrenzt, sodass der Kauf eines Tickets vorab notwendig ist. Pro Tag ist ein bestimmtes Ticketkontingent verfügbar. -
Reservieren Sie Ihren Tag im Park
Reservierung vor dem BesuchReservieren Sie Ihren Besuch über unser Formular. Wenn Sie bereits ein Ticket haben oder wenn Sie Ihr Ticket an der Kasse kaufen möchten, weil Sie im Besitz eines Rabatts sind, ist es zwingend erforderlich, Ihren Platz im Park zu reservieren.