- découvrez le parc
- Infos pratiques
- Achat en ligne
Calendrier
Fermeture des bassins entre 15 à 30 minutes avant l'heure de fermeture du parc.Le restaurant principal ferme 1h avant la fermeture du parc.
La direction se réserve le droit de modifier ses horaires dans le courant de la saison.
Le 11 mai 2013 ouverture des espaces exterieurs (outdoor) sous réserve des conditions météorologiques
Légende
| Couleurs | Ouvertures |
|---|---|
| 10:30 - 18:30 | |
| 10:30 - 19:00 | |
| 10:30 - 19:30 | |
| 10:30 - 20:30 | |
| 10:30 - 22:30 | |
| Fermé |
mai 2013
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
juin 2013
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
juillet 2013
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | |||||








.jpg)


